La carta dei vini dell’Osteria
Extra Brut | Gosset | Vino senza annata | € 76 |
Brut Réserve | Billecart-Salmon | Vino senza annata | € 79 |
Brut Premier | Louis Roederer | Vino senza annata | € 89
|
Brut | Ruinart | Vino senza annata | € 97 |
Brut Blanc de Blancs | Ruinart | Vino senza annata | €131 |
Brut Rosé | Ruinart | Vino senza annata | € 131
|
Dom Pérignon | Moët & Chandon | Vino senza annata | € 255
|
Brut Grande Cuvée | Krug | Vino senza annata | € 315
|
Brut Prestige Blanc | Taittinger | Vino senza annata | € 72,00 |
Brut Prestige Blanc Magnum | Taittinger | Vino senza annata | € 145,00 |
Ramandolo “Il Longhino” | Dario Coos (Friuli Venezia Giulia) lt.0,375 | 2016 | €25 |
Moscato L.H. Doc (vendemmia tardiva) | Vignalta (Veneto) lt.0,50 | 2017 | € 30 |
Moscato di Pantelleria Doc “Kabir” | Donnafugata (Sicilia) lt.0,375 | 2016 | € 29 |
Château Climens 1er Cru Barsac | Domaines Barons de Rothschild (Francia) lt.0,375 | 2004 | € 82
|
Recioto della Valpolicella Docg “Tesauro” | Cantina Valpantena (Veneto) lt.0,50 | 2015 | € 35 |
Prosecco Superiore Brut Docg | Collalto | Vino senza annata | € 26 |
Prosecco Superiore Extra Dry Docg | Collalto | Vino senza annata | € 26 |
Prosecco di Valdobbiadene Brut Docg | Adami (Veneto) | Vino senza annata | € 29 |
Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry Docg | Adami (Veneto) | Vino senza annata | € 29
|
Première Brut “La Prima Cuvée” | Villa Rinaldi (Veneto) | Vino senza annata | € 40 |
Brut Trento Doc “51,151” | Moser (Trentino) | Vino senza annata | € 42 |
Lugana Brut Doc Metodo Classico | Famiglia Olivini | 2015 | € 30 |
Alta Langa Brut Docg | Serafino (Piemonte) | 2012 | € 39 |
Alta Langa Docg Rosè | Serafino (Piemonte) | 2014 | € 45 |
Franciacorta Brut Docg | Enrico Gatti (Lombardia) | Vino senza annata | € 42 |
Franciacorta Nature Docg | Enrico Gatti (Lombardia) | Vino senza annata | € 47 |
Franciacorta Satèn Docg 2012 Enrico Gatti (Lombardia) | Enrico Gatti (Lombardia) | 2014 | € 49 |
Franciacorta Rosè Docg | Enrico Gatti (Lombardia) | Vino senza annata | € 48 |
Franciacorta Docg Cuvée Prestige | Cà del Bosco (Lombardia) | Vino senza annata | € 60 |
Franciacorta Docg Vintage Collection Brut | Cà del Bosco (Lombardia) | 2012 | € 86 |
Franciacorta Docg Vintage Collection Dosage Zéro
| Cà del Bosco (Lombardia) | 2012 | € 86 |
Franciacorta Cuvée “Annamaria Clementi” Docg 2001 | Cà del Bosco (Lombardia) | 2001 | € 164
|
Maximun Brut – Trento Doc | Ferrari (Trentino) | Vino senza annata | € 47 |
Perlé – Trento Doc 2009 | Ferrari (Trentino) | 2012 | € 59 |
Perlé Rosè – Trento Doc | Ferrari (Trentino) | 2011 | € 74 |
Giulio Ferrari “Riserva del Fondatore” | Ferrari (Trentino) | 2007 | € 178 |
Moscato Fior d’Arancio Colli Euganei Docg 2015 | Vignalta (Veneto) | Vino senza annata | € 28 |
Bianchi | | | |
---|
Prosecco Colli Asolani “Col Fondo” Doc | Case Paolin | | € 26 |
Verdiso Colli Trevigiani Igp | Collalto | 2018 | € 22 |
Manzoni Bianco Igt Veneto “Costa degli Angeli” | Case Paolin | 2018 | € 26 |
Moscato Secco Doc Colli Euganei “Sirio”
| Vignalta | 2018 | € 27 |
Lugana Doc | Famiglia Olivini | 2018 | € 25 |
Bianco Igt Veneto “I Maseri”” | La Biancara di Angiolino Maule | 2017 | € 23 |
Garganega Igt Veneto “Pico” | La Biancara di Angiolino Maule | 2016 | € 39 |
Soave Classico Doc | Suavia | 2018 | € 28 |
Trebbiano di Soave Igt “Massifitti” | Suavia | 2016 | € 35 |
Soave Classico Doc “Monte Carbonare” | Suavia | 2017 | € 37
|
Bianco di Venezia “Orto” | Michel Thoulouze | 2015 | € 47 |
Rossi | | | |
---|
Merlot Piave Doc “Spezza” | Bonotto delle Tezze | 2017 | € 25 |
Merlot e Carmenere Igt “Rosso del Milio” | Case Paolin | 2017 | € 29 |
Rosso Veneto Igt “Masieri” | La Biancara di Angiolino Maule | 2018 | € 28 |
Valpolicella Ripasso Doc “Torre del Falasco” | Cantina Valpantena | 2016 | € 23 |
Valpolicella Superiore Ripasso Doc “Arusnatico” | Cantina Valpantena | 2014 | € 35 |
Raboso Doc Piave “Potestà” | Bonotto Delle Tezze | 2015 | € 31 |
Rosso Riserva Doc | Vignalta | 2013 | € 31 |
Amarone della Valpolicella Doc “Morar” | Valentina Cubi | 2008 | € 86 |
Vini Friuli Venezia Giulia
Bianchi | | | |
---|
Friulano Doc Collio | Gradis’ciutta | 2018 | € 29 |
Pinot Grigio Doc Collio | Gradis’ciutta | 2018 | € 29 |
Ribolla Gialla Doc Collio | Gradis’ciutta | 2018 | € 29 |
Chardonnay Collio Doc | Muzic | 2018 | € 28 |
Sauvignon Doc Collio | Muzic | 2018 | € 29 |
Friulano Doc Collio | Ronco dei Tassi | 2018 | € 30 |
Malvasia Doc Collio | Ronco dei Tassi | 2018 | € 31 |
Ribolla Gialla Doc Collio | Ronco dei Tassi | 2018 | € 31 |
Pinot Grigio Doc Friuli Isonzo “Sot lis Rivis” | Ronco del Gelso | 2017 | € 32 |
Friulano Doc Friuli Isonzo “Toc Bas” | Ronco del Gelso | 2016 | € 30 |
Sauvignon Doc Friuli Isonzo “Sotto Monte” | Ronco del Gelso | 2016 | € 34 |
Chardonnay Doc Friuli Isonzo “Siet Vignis”
| Ronco del Gelso | 2017 | € 32 |
Sauvignon Doc Friuli Isonzo “Picol” | Lis Neris | 2016 | € 44 |
Chardonnay Doc Friuli Isonzo “Jurosa” | Lis Neris | 2015 | € 44 |
Pinot Grigio Doc Friuli Isonzo “Gris” | Lis Neris | 2017 | € 44 |
Ribolla Gialla Igp Delle Venezie | I Clivi | 2018 | € 33 |
Friulano Doc Friuli Colli Orientali “San Pietro” | I Clivi | 2018 | € 33 |
Ribolla Igt Venezia Giulia | Gravner | 2008 | € 107 |
Rossi | | | |
---|
Refosco dal p.r. Doc Colli Orientali del Friuli | Antico Broi | 2013 | € 32 |
Cabernet Sauvignon Venezia Giulia Igt | Lis Neris | 2016 | € 36 |
Rosso Doc Colli Orientali del Friuli | Moschioni | 2014 | € 36 |
Rosso Riserva Collio Doc “Cjarandon” | Ronco dei Tassi | 2013 | € 43 |
Bianchi | | | |
---|
Sauvignon Blanc Igt “Vette di San Leonardo” | Tenuta San Leonardo | 2018 | € 28 |
Chardonnay Doc Trentino | Maso Friuli | 2017 | € 36 |
Sauvignon Bianco Doc Trentino | Maso Friuli | 2018 | € 36
|
Manzoni Bianco Igt Vgneti delle Dolomiti | Fanti | 2017 | € 34 |
Nosiola Igt Vgneti delle Dolomiti | Fanti | 2018 | € 29 |
Rossi | | | |
---|
Teroldego Rotaliano Doc “Dannato” | Redondel | 2013 | € 36 |
Rosso Igt “Terre di San Leonardo” | Tenuta San Leonardo | 2015 | € 28 |
Rosso Igt “San Leonardo” | Tenuta San Leonardo | 2014 | € 110 |
Bianchi | | | |
---|
Gewürztraminer AA Doc | Andriano Cantina Produttori | 2018 | € 29 |
Müller Thurgau Dop AA Vinschgau | Castel Juval | 2018 | € 32 |
Riesling Igt Mitterberg “Viel Anders” | Röck | 2017 | € 31 |
Riesling Dop AA Vinschgau | Castel Juval | 2018 | € 44,00 |
Sauvignon AA Doc “Winkl” | Cantina Terlano | 2018 | € 38 |
Chardonnay AA Doc “Kreuth” | Cantina Terlano | 2016 | € 40 |
Pinot Bianco AA Doc “Vorberg” | Cantina Terlano | 2016 | € 51 |
Sauvignon AA Doc “Stern” | Cantina Caldaro | 2018 | € 32 |
Gewürztraminer AA Doc “Campaner” | Cantina Caldaro | 2018 | € 34 |
16 Souvignier Gris Igt | Thomas Niedermayr | 2017 | € 40 |
T.N. 04 Bronner Igt | Thomas Niedermayr | 2017 | € 40 |
Rossi | | | |
---|
Lagrein Rosato AA Doc | Andriano Cantina Produttori | 2018 | € 26 |
Pinot Nero Riserva AA Doc “Monticol” | Cantina Terlano | 2016 | € 48 |
Pinot Nero AA Doc | Carlotto | 2016 | € 47 |
Lagrein Riserva AA Doc “Gries” | Cantina Terlano | 2016 | € 43 |
Bianchi | | | |
---|
Chardonnay Dop Vallée d’Aoste | Les Crêtes | 2018 | € 44 |
Petite Arvine Dop Vallée d’Aoste | Les Crêtes | 2018 | € 42,00 |
Chardonnay Cuvée Bois Dop Vallée d’Aoste | Les Crêtes | 2016 | € 72,00 |
Bianchi | | | |
---|
Roero Arneis Docg “Bricco delle Ciliegie”
| Giovanni Almondo | 2018 | € 31 |
Rossi | | | |
---|
Barbera d‘Asti Superiore Doc “Litina” | Cascina Castlèt | 2015 | € 30 |
Barbera d’Alba Doc “Tre Vigne” | Vietti | 2016 | € 36
|
Roero Docg “Bric Valdiana” | Giovanni Almondo | 2015 | € 46 |
Barbera d’Asti Docg “Bricco dell’Uccellone”
| Braida | 2015 | € 92 |
Barolo Docg “Castiglione” | Vietti | 2013 | € 82 |
Barbaresco Docg | Gaja | 2012 | € 310 |
Bianchi | | | |
---|
Vermentino Doc Colli di Luni Etichetta Grigia | Lunae | 2018 | € 28 |
Vermentino Doc Colli di Luni Etichetta Nera | Lunae | 2017 | € 35 |
Rosati | | | |
---|
Rosato Toscana Igt | Rocca di Montegrossi | 2018 | € 27 |
Rossi | | | |
---|
Chianti Classico Docg | Rocca di Montegrossi | 2017 | € 35 |
Brunello di Montalcino Docg “Bramante” | Podere San Lorenzo | 2013 | € 62 |
Rosso di Montalcino Doc | Podere San Lorenzo | 2016 | € 37,00 |
Brunello di Montalcino Ris. Docg “Ripe al Convento” | Frescobaldi | 2004 | € 175 |
Rosso Toscana Igt “Luce”
| Luce della Vite | 2013 | € 185 |
Bolgheri Doc Superiore “Ornellaia” | Tenuta dell’Ornellaia | 2014 | € 300 |
Rosso Toscana Igt “Masseto” 2014 | Tenuta dell’Ornellaia | | € 1050
|
Brunello di Montalcino Docg “Castelgiocondo” | Frescobaldi | 2012 | € 78,00 |
Bianchi | | | |
---|
Verdicchio di Jesi Class. Doc Anfora | Garofoli | 2018 | € 21 |
Verdicchio di Jesi Class. Sup. Doc “Podium” | Garofoli | 2016 | € 34 |
Rosati | | | |
---|
Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo Doc | Valle Reale | 2018 | € 29 |
Rossi | | | |
---|
Montepulciano d’Abruzzo Doc | Valle Reale | 2017 | € 30 |
Bianchi | | | |
---|
Bianco Doc Sicilia “Lighea” | Donnafugata | 2018 | € 32 |
Rossi | | | |
---|
Rosso Doc Sicilia “Sherazade” | Donnafugata | 2017 | € 29 |
This post is also available in:
Inglese